| ImmoNr | G&P_001366 |
| Objekttyp | Etagenwohnung |
| PLZ | 07580 |
| Ort | Capdepera |
| Wohnanlage | 104 |
| Wohnblock | 1 |
| Wohnfläche | 54 m² |
| Grundstücksgröße | 4.220 m² |
| Zimmer gesamt | 3 |
| Schlafzimmer | 2 |
| Badezimmer | 2 |
| Balkon/Terrasse Fläche | 17 m² |
| Bebaute Fläche (Idealista) | 71 m² |
| Konstruierte Fläche | 71 |
| Befeuerung | Klimaanlage |
| Heizungsart | Elektroradiatoren |
| Ausstattungsqualität | Normal |
| Boden | Fliesen |
| Fahrstuhl | Kein Fahrstuhl |
| Kabel Sat TV | Ja |
| Stellplätze | 1 Freiplatz |
| Klimatisierung | Kalt/Warm |
| Balkon | Ja |
| Verglasung | Doppelt verglast |
| Fensterrahmen | PVC-Rahmen |
| Terrasse | Ja |
| Klimatisiert | Ja |
| Abstellraum | Ja |
| Swimmingpool | Ja |
| Wasserversorgung über: | Stadtwasser |
| Entkalkungsanlage | Ja |
| Abwasseranschluss | Ja |
| Stromanschlussart | GESA Strom |
| Küche | Einbauküche |
| Ausrichtung Balkon/Terrasse | Südwest |
| ImmoNr | G&P_001366 | Objekttyp | Etagenwohnung |
| PLZ | 07580 | Ort | Capdepera |
| Wohnanlage | 104 | Wohnblock | 1 |
| Wohnfläche | 54 m² | Grundstücksgröße | 4.220 m² |
| Zimmer gesamt | 3 | Schlafzimmer | 2 |
| Badezimmer | 2 | Balkon/Terrasse Fläche | 17 m² |
| Bebaute Fläche (Idealista) | 71 m² | Konstruierte Fläche | 71 |
| Befeuerung | Klimaanlage | Heizungsart | Elektroradiatoren |
| Ausstattungsqualität | Normal | Boden | Fliesen |
| Fahrstuhl | Kein Fahrstuhl | Kabel Sat TV | Ja |
| Stellplätze | 1 Freiplatz | Klimatisierung | Kalt/Warm |
| Balkon | Ja | Verglasung | Doppelt verglast |
| Fensterrahmen | PVC-Rahmen | Terrasse | Ja |
| Klimatisiert | Ja | Abstellraum | Ja |
| Swimmingpool | Ja | Wasserversorgung über: | Stadtwasser |
| Entkalkungsanlage | Ja | Abwasseranschluss | Ja |
| Stromanschlussart | GESA Strom | Küche | Einbauküche |
| Ausrichtung Balkon/Terrasse | Südwest |
Hinweis zur Provision:
| Baujahr | 1990 |
| Zustand | Gepflegt |
| Energieausweis | Verbrauchsausweis |
| Energieeffizienzklasse | D |
| Kaufpreis | 425.000 € |
| Hausgeld | 210 € |
| Währung | € |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Endenergiebedarf: 136.10 kWh/(m²*a)
Endenergieverbrauch: 136.10 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1990
Klasse: D
CO2 Ausstoß: 45.00 kg/(m²*a)
Rufen Sie uns an. Wir freuen uns auf ein persönliches Gespräch.
+ 34 871 02 02 93 / + 34 652 78 07 35
Goschler & Partner Inmobiliaria S.L.
Gran Via de la Constitució 2
07570 Artà
Telefon + 34 871 02 02 93 / + 34 652 78 07 35 E-Mail goschler@gp-mallorcaimmobilien.com