| ImmoNr | G&P_000816 |
| Objekttyp | Villa |
| PLZ | 07589 |
| Ort | Font de sa Cala |
| Wohnfläche | 341 m² |
| Grundstücksgröße | 820 m² |
| Zimmer gesamt | 8 |
| Schlafzimmer | 6 |
| Badezimmer | 5 |
| Anzahl sep. WC | 1 |
| Konstruierte Fläche | ca. 417 m² |
| Befeuerung | Alternativ |
| Heizungsart | Kamin, Elektroradiatoren |
| Ausstattungsqualität | Normal |
| Boden | Fliesen |
| Terrasse | Ja |
| Abstellraum | Ja |
| Swimmingpool | Ja |
| Wasserversorgung über: | Stadtwasser |
| Stromanschlussart | GESA Strom |
| Küche | Einbauküche |
| ImmoNr | G&P_000816 | Objekttyp | Villa |
| PLZ | 07589 | Ort | Font de sa Cala |
| Wohnfläche | 341 m² | Grundstücksgröße | 820 m² |
| Zimmer gesamt | 8 | Schlafzimmer | 6 |
| Badezimmer | 5 | Anzahl sep. WC | 1 |
| Konstruierte Fläche | ca. 417 m² | Befeuerung | Alternativ |
| Heizungsart | Kamin, Elektroradiatoren | Ausstattungsqualität | Normal |
| Boden | Fliesen | Terrasse | Ja |
| Abstellraum | Ja | Swimmingpool | Ja |
| Wasserversorgung über: | Stadtwasser | Stromanschlussart | GESA Strom |
| Küche | Einbauküche |
Hinweis zur Provision:
| Baujahr | 1968 |
| Zustand | Gepflegt |
| Energieausweis | Verbrauchsausweis |
| Energieeffizienzklasse | E |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Endenergiebedarf: 184.30 kWh/(m²*a)
Endenergieverbrauch: 184.30 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1969
Klasse: E
CO2 Ausstoß: 45.90 kg/(m²*a)
Rufen Sie uns an. Wir freuen uns auf ein persönliches Gespräch.
+ 34 871 02 02 93 / + 34 652 78 07 35
Goschler & Partner Inmobiliaria S.L.
Gran Via de la Constitució 2
07570 Artà
Telefon + 34 871 02 02 93 / + 34 652 78 07 35 E-Mail goschler@gp-mallorcaimmobilien.com