| ImmoNr | G&P_000825 |
| Objekttyp | Etagenwohnung |
| PLZ | 07570 |
| Ort | Artà |
| Wohnfläche | 76 m² |
| Zimmer gesamt | 3 |
| Schlafzimmer | 2 |
| Badezimmer | 2 |
| Konstruierte Fläche | ca. 80 m² |
| Befeuerung | Klimaanlage |
| Heizungsart | Klimaanlage |
| Ausstattungsqualität | Normal |
| Boden | Fliesen |
| Fahrstuhl | Personenaufzug |
| Kabel Sat TV | Ja |
| Stellplätze | 1 Garage |
| Terrasse | Ja |
| Abstellraum | Ja |
| Wasserversorgung über: | Stadtwasser |
| Abwasseranschluss | Ja |
| Stromanschlussart | GESA Strom |
| Küche | Einbauküche |
| ImmoNr | G&P_000825 | Objekttyp | Etagenwohnung |
| PLZ | 07570 | Ort | Artà |
| Wohnfläche | 76 m² | Zimmer gesamt | 3 |
| Schlafzimmer | 2 | Badezimmer | 2 |
| Konstruierte Fläche | ca. 80 m² | Befeuerung | Klimaanlage |
| Heizungsart | Klimaanlage | Ausstattungsqualität | Normal |
| Boden | Fliesen | Fahrstuhl | Personenaufzug |
| Kabel Sat TV | Ja | Stellplätze | 1 Garage |
| Terrasse | Ja | Abstellraum | Ja |
| Wasserversorgung über: | Stadtwasser | Abwasseranschluss | Ja |
| Stromanschlussart | GESA Strom | Küche | Einbauküche |
Hinweis zur Provision:
| Baujahr | 2009 |
| Zustand | Gepflegt |
| Energieausweis | Verbrauchsausweis |
| Energieeffizienzklasse | C |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 19.01.2028
Endenergiebedarf: 66.90 kWh/(m²*a)
Endenergieverbrauch: 66.90 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 2010
Klasse: C
CO2 Ausstoß: 16.90 kg/(m²*a)
Rufen Sie uns an. Wir freuen uns auf ein persönliches Gespräch.
+ 34 871 02 02 93 / + 34 652 78 07 35
Goschler & Partner Inmobiliaria S.L.
Gran Via de la Constitució 2
07570 Artà
Telefon + 34 871 02 02 93 / + 34 652 78 07 35 E-Mail goschler@gp-mallorcaimmobilien.com