| N°.Inm. | G&P_001356 |
| Tipo de inmueble: | Villa |
| Código postal | 07670 |
| Lugar | Portocolom |
| Superficie útil (vivienda) | 250 m² |
| Superficie parcela | 40.171 m² |
| Zimmer gesamt | 5 |
| Dormitorio | 4 |
| Baño | 3 |
| Bebaute Fläche (Idealista) | 324 m² |
| Superficie Construida | 324 |
| Superficie del garaje | 25 |
| Combustible Calefacción | Gasoil |
| Tipo de calefacción | Calefacción central |
| Qualidad del Inmueble | Normal |
| Revestimiento del suelo | Baldosas |
| TV por cable/satélite | Sí |
| Plazas de aparcamiento | 1 Garaje |
| Aire acondicionado | Frío/caliente |
| Acristalamiento | Doble acristalamiento |
| Marcos de ventana | Marcos de madera |
| Terraza | Sí |
| Climatizado | Sí |
| Trastero | Sí |
| Piscina | Sí |
| Suministro de agua: | Pozo |
| Descalzificadora | Sí |
| Pozo | Sí |
| Fosa Septica | Sí |
| Energía Electrica | Corriente de GESA |
| Cocina | Cocina empotrada |
| N°.Inm. | G&P_001356 | Tipo de inmueble: | Villa |
| Código postal | 07670 | Lugar | Portocolom |
| Superficie útil (vivienda) | 250 m² | Superficie parcela | 40.171 m² |
| Zimmer gesamt | 5 | Dormitorio | 4 |
| Baño | 3 | Bebaute Fläche (Idealista) | 324 m² |
| Superficie Construida | 324 | Superficie del garaje | 25 |
| Combustible Calefacción | Gasoil | Tipo de calefacción | Calefacción central |
| Qualidad del Inmueble | Normal | Revestimiento del suelo | Baldosas |
| TV por cable/satélite | Sí | Plazas de aparcamiento | 1 Garaje |
| Aire acondicionado | Frío/caliente | Acristalamiento | Doble acristalamiento |
| Marcos de ventana | Marcos de madera | Terraza | Sí |
| Climatizado | Sí | Trastero | Sí |
| Piscina | Sí | Suministro de agua: | Pozo |
| Descalzificadora | Sí | Pozo | Sí |
| Fosa Septica | Sí | Energía Electrica | Corriente de GESA |
| Cocina | Cocina empotrada |
Hinweis zur Provision:
| Año de constr. | 1996 |
| Condición | Cuidado |
| Certificado energético | Certificado energético (consumo) |
| Clase de eficiencia energética | E |
| Precio de compra | 3.200.000 € |
| Moneda | € |
Certificado energético
Tipo: Certificado energético (consumo)
Demanda energética: 136.10 kWh/(m²*a)
Consumo energético: 136.10 kWh/(m²*a)
Año de construcción conforme al certificado energético: 1996
Categoría: E
Emisiones de CO2: 45.00 kg/(m²*a)
Llámenos sin compromiso, nos alegraremos de atenderle personalmente.
+ 34 871 02 02 93 / + 34 652 78 07 35
Goschler & Partner Inmobiliaria S.L.
Gran Via de la Constitució 2
07570 Artà
Teléfono + 34 871 02 02 93 / + 34 652 78 07 35 E-mail goschler@gp-mallorcaimmobilien.com