| N°.Inm. | G&P_001398 |
| Tipo de inmueble: | Finca |
| Código postal | 07450 |
| Lugar | Santa Margalida |
| Superficie útil (vivienda) | 892 m² |
| Superficie parcela | 889.151 m² |
| Zimmer gesamt | 11 |
| Dormitorio | 9 |
| Baño | 3 |
| Bebaute Fläche (Idealista) | 1.969 m² |
| Superficie Construida | 1969 |
| Superficie del garaje | 97 |
| Combustible Calefacción | Aire acondicionado |
| Tipo de calefacción | Aire acondicionado, Chimenea |
| Qualidad del Inmueble | Normal |
| Revestimiento del suelo | Baldosas |
| Plantas | 2 |
| Ascensor | Ningún ascensor |
| TV por cable/satélite | Sí |
| Plazas de aparcamiento | 1 Garaje |
| Aire acondicionado | Frío/caliente |
| Balcón | Sí |
| Acristalamiento | Acristalamiento simple |
| Marcos de ventana | Marcos de madera |
| Terraza | Sí |
| Climatizado | Sí |
| Trastero | Sí |
| Piscina | Sí |
| Cisterna | Sí |
| Suministro de agua: | Pozo |
| Pozo | Sí |
| Fosa Septica | Sí |
| Energía Electrica | Corriente de GESA |
| Cocina | Cocina empotrada |
| Orientación del balcón/la terraza | Sureste |
| Sótano | nein |
| N°.Inm. | G&P_001398 | Tipo de inmueble: | Finca |
| Código postal | 07450 | Lugar | Santa Margalida |
| Superficie útil (vivienda) | 892 m² | Superficie parcela | 889.151 m² |
| Zimmer gesamt | 11 | Dormitorio | 9 |
| Baño | 3 | Bebaute Fläche (Idealista) | 1.969 m² |
| Superficie Construida | 1969 | Superficie del garaje | 97 |
| Combustible Calefacción | Aire acondicionado | Tipo de calefacción | Aire acondicionado, Chimenea |
| Qualidad del Inmueble | Normal | Revestimiento del suelo | Baldosas |
| Plantas | 2 | Ascensor | Ningún ascensor |
| TV por cable/satélite | Sí | Plazas de aparcamiento | 1 Garaje |
| Aire acondicionado | Frío/caliente | Balcón | Sí |
| Acristalamiento | Acristalamiento simple | Marcos de ventana | Marcos de madera |
| Terraza | Sí | Climatizado | Sí |
| Trastero | Sí | Piscina | Sí |
| Cisterna | Sí | Suministro de agua: | Pozo |
| Pozo | Sí | Fosa Septica | Sí |
| Energía Electrica | Corriente de GESA | Cocina | Cocina empotrada |
| Orientación del balcón/la terraza | Sureste | Sótano | nein |
Hinweis zur Provision:
| Año de constr. | 1922 |
| Condición | Renovación necesaria |
| Certificado energético | Certificado energético (consumo) |
| Clase de eficiencia energética | E |
| Precio de compra | 5.800.000 € |
| Moneda | € |
Certificado energético
Tipo: Certificado energético (consumo)
Expira: 27.11.2036
Consumo energético: 130.00 kWh/(m²*a)
Año de construcción conforme al certificado energético: 1922
Categoría: E
Emisiones de CO2: 50.00 kg/(m²*a)
Llámenos sin compromiso, nos alegraremos de atenderle personalmente.
+ 34 871 02 02 93 / + 34 652 78 07 35
Goschler & Partner Inmobiliaria S.L.
Gran Via de la Constitució 2
07570 Artà
Teléfono + 34 871 02 02 93 / + 34 652 78 07 35 E-mail goschler@gp-mallorcaimmobilien.com