| N°.Inm. | G&P_001078 |
| Tipo de inmueble: | Piso |
| Código postal | 07589 |
| Lugar | Capdepera / Font de sa Cala |
| Superficie útil (vivienda) | 57 m² |
| Zimmer gesamt | 2 |
| Dormitorio | 1 |
| Baño | 1 |
| Superficie de Balcón/terraza | 12 m² |
| Bebaute Fläche (Idealista) | 69 m² |
| Superficie Construida | ca.69m² |
| Combustible Calefacción | Gas |
| Tipo de calefacción | Calefacción central |
| Qualidad del Inmueble | Normal |
| Revestimiento del suelo | Baldosas |
| Plantas | 2 |
| Ascensor | Ningún ascensor |
| TV por cable/satélite | Sí |
| Balcón | Sí |
| Acristalamiento | Doble acristalamiento |
| Marcos de ventana | Marco de aluminio |
| Trastero | Sí |
| Piscina | Sí |
| Suministro de agua: | Agua de la ciudad |
| Conexión de aguas residuales | Sí |
| Energía Electrica | Corriente de GESA |
| Cocina | Cocina empotrada |
| Orientación del balcón/la terraza | Sureste |
| N°.Inm. | G&P_001078 | Tipo de inmueble: | Piso |
| Código postal | 07589 | Lugar | Capdepera / Font de sa Cala |
| Superficie útil (vivienda) | 57 m² | Zimmer gesamt | 2 |
| Dormitorio | 1 | Baño | 1 |
| Superficie de Balcón/terraza | 12 m² | Bebaute Fläche (Idealista) | 69 m² |
| Superficie Construida | ca.69m² | Combustible Calefacción | Gas |
| Tipo de calefacción | Calefacción central | Qualidad del Inmueble | Normal |
| Revestimiento del suelo | Baldosas | Plantas | 2 |
| Ascensor | Ningún ascensor | TV por cable/satélite | Sí |
| Balcón | Sí | Acristalamiento | Doble acristalamiento |
| Marcos de ventana | Marco de aluminio | Trastero | Sí |
| Piscina | Sí | Suministro de agua: | Agua de la ciudad |
| Conexión de aguas residuales | Sí | Energía Electrica | Corriente de GESA |
| Cocina | Cocina empotrada | Orientación del balcón/la terraza | Sureste |
Hinweis zur Provision:
| Año de constr. | 1998 |
| Condición | Cuidado |
| Certificado energético | Certificado energético (demanda) |
| Clase de eficiencia energética | E |
Certificado energético
Tipo: Certificado energético (demanda)
Expira: 14.05.2028
Demanda energética: 217.40 kWh/(m²*a)
Año de construcción conforme al certificado energético: 1998
Categoría: E
Emisiones de CO2: 48.30 kg/(m²*a)
Llámenos sin compromiso, nos alegraremos de atenderle personalmente.
+ 34 871 02 02 93 / + 34 652 78 07 35
Goschler & Partner Inmobiliaria S.L.
Gran Via de la Constitució 2
07570 Artà
Teléfono + 34 871 02 02 93 / + 34 652 78 07 35 E-mail goschler@gp-mallorcaimmobilien.com